专家计划:青柠导师命中率:76% | 回报率:1614%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201-203期 | 大 | 202期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
198-200期 | 小 | 200期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 196期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 191期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 188期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 185期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 182期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 178期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 175期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 174期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 173期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
167-169期 | 大 | 167期 6连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 大 | 164期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 163期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 155期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 大 | 151期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 148期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 142期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 大 | 139期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 134期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 128期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 124期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 123期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 122期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。